Actualmente, la verificación de identidad es un paso obligatorio en nuestro proceso de seguridad. Nos ayuda a prevenir fraudes y proteger las cuentas de usuarios contra el uso indebido.
Podrás completar ofertas y ganar Monedas de Freecash con una cuenta sin verificar, pero no podrás retirar esos fondos hasta que hayas verificado tu cuenta.
Para verificar tu cuenta, necesitarás tu documentación de identidad y una cámara que funcione para tomarte una foto.
Aquí tienes una lista de la documentación de identidad aceptada para cada región:
País | Pasaporte | Tarjeta de Identidad | Licencia de Conducir | Permiso de Residencia |
---|---|---|---|---|
Afganistán | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Albania | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Argelia | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Andorra | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
Angola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua y Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaiyán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamas | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
Baréin | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bangladesh | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Barbados | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bielorrusia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bélgica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belice | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Benín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bután | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bosnia y Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Botsuana | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunéi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Burkina Faso | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Burundi | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
Camboya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camerún | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabo Verde | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
República Centroafricana | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Chad | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Chile | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
China | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comoras | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Congo (Democrático) | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Congo (República del) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Croacia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuba | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Chipre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
República Checa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa de Marfil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinamarca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yibuti | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Dominica | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
República Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Egipto | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guinea Ecuatorial | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Eritrea | ✓ | N/A | N/A | N/A |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Esuatini | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Etiopía | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Fiyi | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gabón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gambia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alemania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grecia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Granada | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Guatemala |