집에서 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을까요?
집에서 벌 수 있는 금액은 여러 요소에 따라 달라집니다. 여기에는 투자할 수 있는 시간과 선택한 특정 방법이 포함됩니다.
그러나 프리랜서 활동이나 공간 대여와 같은 방법을 통해 하루 7시간 일하면서 평균 시간당 30,000₩을 벌 수 있습니다. 한 달 동안 이렇게 일하면 세금 공제 전 최대 월 4,050,000₩까지 벌 수 있습니다.
투자 없이 집에서 돈을 버는 14가지 실제 방법
시작 난이도 | 평균 수입 | |
---|---|---|
유료 온라인 설문조사 참여 | 쉬움: 설문조사 사이트에 가입하고 돈을 버는 것이 간단합니다. | 시간당 615₩에서 3,045₩ |
프리랜서 되기 | 어려움: 많은 구직 활동이 필요하고 불확실성이 있습니다. | 시간당 22,500₩에서 30,000₩ |
온라인 과외 | 중간: 서비스를 등록하는 것은 쉽지만 경험 없이 학생을 유치하기는 어렵습니다. | 시간당 15,000₩에서 36,000₩ |
집 관리 | 쉬움: 광고를 만들기는 쉽지만 거주 지역에 따라 더 어려울 수 있습니다. | 시간당 19,500₩에서 24,000₩ |
전자책 쓰기 | 어려움: 책을 쓰고 홍보하는 데 오랜 시간이 걸립니다. | 월 75,000₩에서 1,500,000₩ |
수제품 판매 | 중간: 제품 생산과 마케팅이 도전적일 수 있습니다. | 상품당 75,000₩에서 150,000₩ |
온라인 인쇄물 제작 | 중간: 성공하려면 제품을 지속적으로 마케팅해야 합니다. | 주당 15,000₩에서 150,000₩ |
제휴 마케팅 | 중간: 시작하기는 쉽지만 경쟁이 치열해 두각을 나타내기 어렵습니다. | 월 75,000₩에서 150,000₩ |
중고 물품 판매 | 쉬움: 불필요한 물건을 정리하고 상품 등록이 간단합니다. | 월 30,000₩에서 150,000₩ |
자동차 대여 | 쉬움: 대여 플랫폼이 대부분의 세부 사항을 처리하지만 픽업과 반납은 직접 조율해야 합니다. | 월 750,000₩ |
자전거 대여 | 쉬움: 자전거를 등록하는 것이 간단하고 필요한 확인 절차가 적습니다. | 월 450,000₩ |
블로깅 | 쉬움: 접근하기 쉽고 시작하기 간단하지만 수익이 발생하기까지 21개월이 걸릴 수 있습니다. | 월 75,000₩에서 750,000₩ |
가상 비서 되기 | 중간: 구직은 쉽지만 경쟁이 치열합니다. | 시간당 10,875₩에서 56,250₩ |
방 대여 | 쉬움: 에어비앤비 계정을 설정하고 방을 등록하는 것은 쉽지만 고객을 유치하는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. | 월 300,000₩에서 1,500,000₩ |
유료 온라인 설문조사 참여하기
집에서 돈을 버는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 편안하게 유료 온라인 설문조사에 참여하는 것입니다. Freecash, PrizeRebel, Survey Junkie와 같은 플랫폼은 기본적인 개인 정보를 제공하고 이메일 주소를 확인하는 것만으로 빠르고 쉽게 가입할 수 있습니다.
그 후에는 자격이 되는 온