Plein de plateformes te permettent de recevoir de l'argent en ligne. Voici les meilleures options, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Compare les meilleures plateformes pour recevoir de l'argent en ligne
| Plateforme | Idéal pour | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| JustGiving | Campagnes de collecte pour des œuvres caritatives | 0 % de frais de plateforme. Frais de retrait faibles — consulte la page des frais de JustGiving pour tous les détails. | Les campagnes doivent servir l'intérêt public. |
| Kickstarter | Créatifs, inventeurs, entrepreneurs | Aucun frais si l'objectif de financement n'est pas atteint. Possibilité d'offrir des récompenses par paliers. | Nécessite une offre de produit ou service solide. Pas de collecte caritative ni d'incitations en actions. Des frais s'appliquent si le financement réussit. |
| Fundable | Startups | Attire des investisseurs de qualité. Pas de frais en dehors d'un abonnement mensuel fixe. Choix entre modèle basé sur les récompenses ou sur les actions. | 155,73 € par mois en forfait fixe. Pas de collectes caritatives, à but non lucratif ou commerciales. |
| GoGetFunding | Causes personnelles | Offre des conseils et un soutien pour la collecte de fonds. Accepte les associations caritatives, les particuliers et autres causes. | 4 % de frais sur les dons. Les fonds sont conservés quel que soit le succès du projet, ce qui peut limiter les contributions. |
| Indiegogo | Entrepreneurs et créatifs | Moins de restrictions que Kickstarter, permettant la plupart des types de projets. | 5 % de frais de plateforme. Des mises à jour mensuelles aux contributeurs sont obligatoires. |
| Patreon | Créateurs de contenu | Les récompenses par paliers encouragent le soutien récurrent. Le modèle d'abonnement offre un revenu stable. | 8 % de frais. Règles communautaires strictes. Construire une audience prend du temps. |
| GoFundMe | Particuliers et causes sociales | Aucun frais pour lancer une collecte. Couvre un large éventail de causes, des entreprises aux secours en cas de catastrophe. | 2,9 % + 0,26 € de frais prélevés sur chaque don. Forte concurrence dans toutes les catégories. |
| FundMyTravel | Voyageurs | Te permet de voyager quand les fonds sont hors de portée, grâce aux dons d'inconnus. | 5 % de frais. Une campagne de qualité est nécessaire pour convaincre les donateurs. |
| Twitch | Créateurs de contenu | Potentiel de revenus récurrents grâce à la croissance de la communauté. Audiences existantes importantes. | Twitch prend 30–40 % des gains. La concurrence est élevée. |
| Begging Money | Personnes en besoin financier urgent | Pas de frais sur le forfait gratuit. Compatible avec PayPal, Zelle et Venmo. | Les forfaits payants augmentent la portée. Base d'utilisateurs plus petite que la plupart des alternatives. |
| Ko-fi | Créatifs | Accepte les dons, les adhésions, les ventes en boutique et les commissions au même endroit. | 0–5 % de frais. Nécessite un compte PayPal ou Stripe. |
Si tu veux gagner de l'argent à ta façon sans dépendre de dons ou de commissions, les meilleures applis pour se faire de l'argent valent le coup d'œil.







