自宅でどれくらいのお金を稼げるのか?
自宅で稼げる金額は、あなたが費やせる時間や選択する方法など、いくつかの要因によって異なります。
しかし、フリーランスや空きスペースの貸し出しなどの方法では、1日7時間働いて平均時給約3,000円を稼ぐことも可能です。これは月に換算すると、税引き前で約40万円になります。
投資なしで自宅からお金を稼ぐ14の実践的な方法(2025年版)
始めるための難易度 | 平均収入 | |
---|---|---|
有料オンラインアンケートに回答する | 簡単:アンケートサイトに登録してお金を稼ぐのは容易です。 | 時給60円〜300円程度 |
フリーランスになる | 難しい:仕事探しが多く、不確実性があります。 | 時給2,250円〜3,000円 |
オンライン家庭教師 | 中程度:サービスを掲載するのは簡単ですが、経験がないと生徒を集めるのは難しいです。 | 時給1,500円〜3,600円 |
ハウスシッティング | 簡単:広告を作成するのは簡単ですが、住んでいる場所によっては難しい場合もあります。 | 時給1,950円〜2,400円 |
電子書籍を書く | 難しい:本を書いて宣伝するには長い時間がかかります。 | 月7,500円〜15万円 |
手作り商品を販売する | 中程度:商品の製作とマーケティングは難しい場合があります。 | 1商品あたり7,500円〜15,000円 |
オンラインプリンタブルの作成 | 中程度:成功するには継続的に商品をマーケティングする必要があります。 | 週1,500円〜15,000円 |
アフィリエイトマーケティング | 中程度:始めるのは簡単ですが、競争が激しいため目立つのは難しいです。 | 月7,500円〜15,000円 |
不用品を売る | 簡単:部屋の片付けになり、商品の出品も簡単です。 | 月3,000円〜15,000円 |
車をレンタルに出す | 簡単:レンタルプラットフォームがほとんどの詳細を処理しますが、受け渡しは自分でアレンジします。 | 月75,000円 |
自転車をレンタルに出す | 簡単:必要なチェックが少なく、自転車を掲載するのは簡単です。 | 月45,000円 |
ブログ運営 | 簡単:始めるのはアクセスしやすく簡単ですが、お金を稼ぐまでに21ヶ月かかることもあります。 | 月7,500円〜75,000円 |
バーチャルアシスタントになる | 中程度:求人探しは簡単ですが競争が激しいです。 | 時給1,100円〜5,625円 |
部屋を貸し出す | 簡単:Airbnbアカウントを設定して部屋を掲載するのは簡単ですが、顧客を引き付けるにはより多くの時間がかかるかもしれません。 | 月30,000円〜15万円 |
有料オンラインアンケートに回答する
オンラインでお金を稼ぐ最も人気のある方法の一つは、自宅の快適さから有料オンラインアンケートに回答することです。Freecash、PrizeRebel、Survey Junkieなどのプラットフォームでは、基本的な個人情報を入力してメールアドレスを確認するだけで、簡単に登録できます。
その後、あなたが対象となるオンラインアンケートに回答し始めることができます。さらに、Freecashではアンケート1件あたり平均300円程度の報酬が得られるため、便利な収入源となるでしょう。
フリーランスになる
フリーランサーは、ライティング、デザイン、イラスト、コーチング、校正、ボイスアクティングなどのスキルを提供する多才な一人企業として活動します。彼らは様々な仕事をバランスよくこなし、短期・長期プロジェクトを通じて生計を立て、固定スケジュールや単一の雇用主の制約から解放されています。