Obecnie weryfikacja tożsamości jest obowiązkowym krokiem w naszym procesie bezpieczeństwa. Pomaga nam zapobiegać oszustwom i chronić konta użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem.
Możesz wykonywać zadania i zarabiać Monety Freecash na niezweryfikowanym koncie, ale nie będziesz mógł wypłacić tych środków, dopóki nie przejdziesz weryfikacji.
Aby zweryfikować swoje konto, będziesz potrzebować dokumentu tożsamości oraz działającego aparatu do zrobienia swojego zdjęcia.
Oto lista obsługiwanych dokumentów tożsamości dla każdego regionu:
Kraj | Paszport | Dowód osobisty | Prawo jazdy | Karta pobytu |
---|---|---|---|---|
Afganistan | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Albania | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Algieria | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Andora | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
Angola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua i Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Argentyna | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbejdżan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamy | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
Bahrajn | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bangladesz | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Barbados | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Białoruś | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bhutan | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Boliwia | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Bośnia i Hercegowina | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Botswana | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Brazylia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bułgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Burkina Faso | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Burundi | ✓ | N/A | ✓ | N/A |
Kambodża | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamerun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Republika Zielonego Przylądka | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Republika Środkowoafrykańska | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Czad | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Chile | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Chiny | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Kolumbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komory | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Kongo (Demokratyczne) | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Kongo (Republika) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostaryka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chorwacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kuba | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Cypr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Czechy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wybrzeże Kości Słoniowej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dżibuti | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Dominika | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Dominikana | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Ekwador | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Egipt | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Salwador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gwinea Równikowa | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Erytrea | ✓ | N/A | N/A | N/A |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eswatini | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Etiopia | ✓ | ✓ | N/A | ✓ |
Fidżi | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gambia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruzja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grecja |